Controlador de cargador DC EV
Cuarto piso, Edificio de Finanzas de Ciencia y Tecnología de Jiangsu, Distrito de Yuhuatai, Ciudad de Nanjing, Provincia de Jiangsu, China+86 13182931172 domho.ding@powercoreglobal.com
Características técnicas | Modelo | PC-SCC12 |
---|---|---|
Configuración del sistema |
CPU | ARM cortex-M4 |
Memoria | 32M SDRAM, 256MnandFlash (opciones) | |
Sistema operativo | uC/OS | |
Interfaz (EVSE) | CAN (velocidad en baudios: 115200): 500K | |
RS-232/485 | Velocidad en baudios: 115200 | |
Plc | HomePlugGreenPHY1.1(HPGP1.1) | |
Cp | Detección de PWM (ADC); Voltaje: ±12V (±5%) Ciclo de trabajo: 5% (±1%); Frecuencia: 1KHz (±1%) |
|
Características eléctricas | Voltaje de entrada | DC9 ~ 36V (recomendado: 12V) |
Consumo de energía | 3W | |
Condiciones de trabajo | Temperatura de trabajo | -25°C ~ 60°C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 70°C | |
Dimensiones mecánicas | Tamaño | 120 mm * 90 mm * 30 mm |
Peso | 120g |
Copyright © 2019 Powercore.Todos los derechos reservados.